
AQ-TH PROPOSE DEUX GAMMES
(Technologie Circulation d'Eau et technologie Fluide Caloporteur)
Ces deux fabrications ont la même esthétique et utilisent les mêmes corps et les mêmes régulations électroniques chrono-proportionnelles, thermostats et programmateurs fonctionnant en radiofréquence.
- Gamme à circulation d’eau (RCE)
| Nb Elements | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Données en mm | Largeur | 403 | 483 | 563 | 643 | 723 | 803 | 883 | 963 | 1043 | 1123 |
| Profondeur | Hauteur | ||||||||||
| 97 | 578 | ||||||||||
| 97 | 676 | ||||||||||
| 97 | 776 | ||||||||||
| 97 | 878 | ||||||||||
| 90 | 966 | ||||||||||
| 90 | 1066 | ||||||||||
| 90 | 1266 | ||||||||||
| 90 | 1466 | ||||||||||
| 90 | 1666 | ||||||||||
| 90 | 1866 | ||||||||||
| 90 | 2066 |
| 1000 Watts | 1200 Watts | 1500 Watts | 1800 Watts | 2000 Watts |
La fabrication de radiateurs plus puissants est possible. Contactez nous.
- Gamme à Fluide Caloporteur (RFC)
| Puissance | 600 W | 900 W | 1200 W | 1500 W | 2000 W |
| Hauteur | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
| Profondeur | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Largeur | 445 mm | 605 mm | 765 mm | 925 mm | 1085 mm |
